-
Das Programm stieß auf bedeutende hohe Gehalte, übertraf die Erwartungen, lieferte eine Bestätigung der historischen Bohrungen und traf auf eine Mineralisierung in tieferen Zonen, was ein aufregendes neues Potenzial eröffnet
Vancouver, British Columbia, 27. November 2024 / IRW-Press / Myriad Uranium Corp. (CSE: M) (OTCQB: MYRUF) (FWB: C3Q) (Myriad oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein erstes Bohrprogramm auf Copper Mountain abgeschlossen hat. In allen 34 Bohrungen konnten insgesamt 30 Abschnitte mit mehr als 3 Fuß Mächtigkeit und über 1.000 ppm eU3O8 (Abbildung 1), 56 Abschnitte mit mehr als 3 Fuß und über 500 ppm eU3O8 und 165 Abschnitte mit mindestens 3 Fuß und über 200 ppm eU3O8 durchteuft werden. Die Ergebnisse der äquivalenten Urangehalte (eU3O8) aus allen Bohrungen sind in den Anhängen zu dieser Pressemitteilung aufgeführt.
Die Ergebnisse der letzten 11 Bohrlöcher bestätigten erneut die historischen Bohrungen und lieferten höhergradige Ergebnisse als erwartet, was während des gesamten Bohrprogramms durchgehend der Fall war. Bemerkenswerterweise haben die jüngsten Bohrungen auch bestätigt, dass die Uranmineralisierung unterhalb der allgemeinen maximalen Tiefe der historischen Bohrungen (ca. 500 bis 600 Fuß) auftritt. Das Potenzial dieser tieferen Mineralisierung ist von großer Bedeutung und wird durch geophysikalische Untersuchungen weiter erforscht und bei der Bohrzielerstellung für das Bohrprogramm 2025 berücksichtigt werden. Eine Mineralisierung in einer Tiefe von mehr als 600 Fuß ist im Vergleich zu den historischen Ressourcenschätzungen völlig neu und könnte das Potenzial des gesamten Projekts erhöhen. Die Ergebnisse der chemischen Analysen weichen möglicherweise von den Ergebnissen der spektralen Gammastrahlenuntersuchungen ab. Wie bereits bekannt gegeben, deutete ein kürzlich durchgeführter Gammasonden-Kalibrierungstest in der Kalibrierungsanlage des US-Energieministeriums in Casper, Wyoming, darauf hin, dass die gemeldeten Gehalte für die Bohrlöcher 1 bis 6 um bis zu 13 % zu niedrig angesetzt sein könnten, einschließlich des gemeldeten Höchstgehalts von 8.060 ppm für CAN0006.
Das erste Bohrprogramm ist jetzt abgeschlossen und die Teams wurden abberufen. Das technische Team protokolliert und fotografiert derzeit die Kernproben und schickt sie an ALS Laboratories in Vancouver, BC. Die Ergebnisse der chemischen Analysen werden in den kommenden Monaten erwartet. Im Zusammenhang mit der Einreichung eines umfangreichen Betriebsplans für 2025 bei den Aufsichtsbehörden sind archäologische Untersuchungen und Wildtiererhebungen im Gange. Dieses umfangreiche Explorationsprogramm wird geophysikalische Untersuchungen und weitere Bohrungen bei Canning und anderen Zielgebieten mit hohem Potenzial umfassen.
Auf der Grundlage des erfolgreichen ersten Bohrprogramms hat sich das Unternehmen auch darauf konzentriert, seine Präsenz bei Copper Mountain erheblich zu vergrößern, indem es zusätzliche Flächen im gesamten Projektgebiet und in wichtigen nahe gelegenen Prospektionsgebieten absteckt, die durch firmeneigene Daten und die Ergebnisse der jüngsten Explorationsarbeiten aufgedeckt wurden.
Wichtige Eckdaten
– Die Bohrungen lieferten erneut äußerst vielversprechende eU3O8-Ergebnisse aus dem Bereich der Lagerstätte Canning auf einer Streichlänge von rund 2.500 Fuß (ca. 750 m).
– Die Uranmineralisierung wurde unterhalb des historischen Hard Deck von 500 bis 600 Fuß angetroffen, was dem Projekt eine aufregende neue Dimension verleiht.
– Mehrere neue Abschnitte aus den Bohrlöchern CAN0024 bis CAN0034 wiesen einen Durchschnittsgehalt von mehr als 1.000 ppm eU3O8 auf, wobei der Spitzengehalt in Bohrloch CAN0024 bis zu 3.847 ppm eU3O8 erreichte.
– Alle hochgradigen Abschnitte mit mehr als 1.000 ppm über mindestens 3 Fuß sind im Folgenden aufgeführt:
o CAN0001: 1.924 ppm eU3O8 auf 3,28 Fuß (Spitzenwert: 2.886 ppm eU3O8 in 160,56 Fuß Tiefe)
o CAN0004: 2.160 ppm eU3O8 auf 5,58 Fuß (Spitzenwert: 3.751 ppm eU3O8 in 226,81 Fuß Tiefe)
o CAN0004: 1.215 ppm eU3O8 auf 4,59 Fuß (Spitzenwert: 1.515 ppm eU3O8 in 243,87 Fuß Tiefe)
o CAN0004: 1.698 ppm eU3O8 auf 6,89 Fuß (Spitzenwert: 2.644 ppm eU3O8 in 256,66 Fuß Tiefe)
o CAN0005: 1.917 ppm eU3O8 auf 6,89 Fuß (Spitzenwert: 2.329 ppm eU3O8 in 391,47 Fuß Tiefe)
o CAN0005: 1.677 ppm eU3O8 auf 18,70 Fuß (Spitzenwert: 2.601 ppm eU3O8 in 561,37 Fuß Tiefe)
o CAN0005: 1.035 ppm eU3O8 auf 3,28 Fuß (Spitzenwert: 1.152 ppm eU3O8 in 572,20 Fuß Tiefe)
o CAN0006: 1.744 ppm eU3O8 auf 6,89 Fuß (Spitzenwert: 2.639 ppm eU3O8 in 136,94 Fuß Tiefe)
o CAN0006: 1.719 ppm eU3O8 auf 6,89 Fuß (Spitzenwert: 2.262 ppm eU3O8 in 179,25 Fuß Tiefe)
o CAN0006: 2.436 ppm eU3O8auf 3,61 Fuß (Spitzenwert: 3.710 ppm eU3O8 in 228,12 Fuß Tiefe)
o CAN0006: 5.936 ppm eU3O8 auf 7,54 Fuß (Spitzenwert: 8.060 ppm eU3O8 in 267,48 Fuß Tiefe)
o CAN0006: 1.733 ppm eU3O8 auf 8,53 Fuß (Spitzenwert: 2.263 ppm eU3O8 in 313,73 Fuß Tiefe)
o CAN0006: 2.105 ppm eU3O8 auf 20,01 Fuß (Spitzenwert: 5.183 ppm eU3O8 in 352,76 Fuß Tiefe)
o CAN0006: 1.524 ppm eU3O8 auf 3,28 Fuß (Spitzenwert: 1.972 ppm eU3O8 in 379,33 Fuß Tiefe)
o CAN0006: 1.765 ppm eU3O8 auf 6,23 Fuß (Spitzenwert: 2.410 ppm eU3O8 in 414,43 Fuß Tiefe)
o CAN0006: 2.417 ppm eU3O8 auf 8,20 Fuß (Spitzenwert: 5.219 ppm eU3O8 in 444,93 Fuß Tiefe)
o CAN0006: 1.964 ppm eU3O8 auf 3,61 Fuß (Spitzenwert: 2.890 ppm eU3O8 in 455,43 Fuß Tiefe)
o CAN0008: 2.173 ppm eU3O8 auf 5,25 Fuß (Spitzenwert: 3.346 ppm eU3O8 in 280,93 Fuß Tiefe)
o CAN0008: 1.599 ppm eU3O8 auf 14,10 Fuß (Spitzenwert: 2.367 ppm eU3O8 in 341,94 Fuß Tiefe)
o CAN0010: 1.614 ppm eU3O8 auf 4,59 Fuß (Spitzenwert: 2.012 ppm eU3O8 in 272,73 Fuß Tiefe)
o CAN0010: 1.110 ppm eU3O8 auf 4,59 Fuß (Spitzenwert: 1.184 ppm eU3O8 in 560,72 Fuß Tiefe)
o CAN0013: 1.881 ppm eU3O8 auf 8,20 Fuß (Spitzenwert: 2.353 ppm eU3O8 in 305,53 Fuß Tiefe)
o CAN0013: 1.286 ppm eU3O8 auf 6,89 Fuß (Spitzenwert: 1.595 ppm eU3O8 in 330,13 Fuß Tiefe)
o CAN0021: 2.530 ppm eU3O8 auf 6,56 Fuß (Spitzenwert: 3.870 ppm eU3O8 in 301,60 Fuß Tiefe)
o CAN0021: 1.714 ppm eU3O8 auf 4,26 Fuß (Spitzenwert: 2.340 ppm eU3O8 in 330,46 Fuß Tiefe)
o CAN0023: 1.644 ppm eU3O8 auf 8,53 Fuß (Spitzenwert: 2.095 ppm eU3O8 in 448,87 Fuß Tiefe)
o CAN0024: 2.471 ppm eU3O8 auf 11,15 Fuß (Spitzenwert: 3.847 ppm eU3O8 in 335,38 Fuß Tiefe)
o CAN0030: 1.108 ppm eU3O8 auf 3,61 Fuß (Spitzenwert: 1.158 ppm eU3O8 in 337,35 Fuß Tiefe)
o CAN0034: 2.530 ppm eU3O8 auf 6,56 Fuß (Spitzenwert: 3.870 ppm eU3O8 in 301,60 Fuß Tiefe)
o CAN0034: 1.714 ppm eU3O8 auf 4,26 Fuß (Spitzenwert: 2.340 ppm eU3O8 in 330,46 Fuß Tiefe)
– Die Ergebnisse der gammaspektroskopischen Auswertung zeigen in fast jeder im Rahmen dieser Kampagne absolvierten Bohrung eine erhöhte Uranmineralisierung (mehr als 200 ppm eU3O8) über mehrere Abschnitte.
– In allen 34 Bohrlöchern, die niedergebracht wurden, fanden sich 165 Abschnitte über mindestens 3 Fuß mit mehr 200 ppm eU3O8, 56 Abschnitte mit mehr als 500 ppm eU3O8 und 30 Abschnitte mit mehr als 1.000 ppm eU3O8.
– Es ist wichtig zu beachten, dass sich dieses erste Bohrprogramm nur auf das Gebiet der Lagerstätte Canning konzentrierte, das an sich schon sehr bedeutend ist, aber es gibt auch sechs weitere historische Lagerstättengebiete bei Copper Mountain, die zuvor von Union Pacific identifiziert wurden, nämlich Fuller, Mint, Allard, Hesitation, Arrowhead und Gem. Das Projektgebiet umfasst auch aussichtsreiche Ziele wie Midnight, Knob, Bonanza und Kermac/Day, die alle durch historische Explorationsarbeiten ein hervorragendes Potenzial gezeigt haben.
– Darüber hinaus befinden sich im Projektgebiet Copper Mountain auch die ehemaligen Uranproduktionsstätten Arrowhead und Bonanza, aus denen angeblich 0,50 Mio. Pfund mit 0,15 % U3O8 bzw. 0,78 Mio. Pfund mit 1,3 % U3O8 gefördert wurden.
– CEO Thomas Lamb sagt dazu: Unsere ersten Ergebnisse sind ausgezeichnet und haben unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Sie haben einige der von Union Pacific anvisierten Uranmineralisierungen bestätigt und zusätzliches Potenzial aufgezeigt. Der Abschnitt mit 2,76 GT% in CAN0024 ist für diesen Standort des Bohrlochs wirklich hervorragend. Wir haben das außergewöhnliche Ergebnis von 30 Abschnitten mit über 1.000 ppm in 34 Bohrungen und einem Spitzengehalt von 8.060 ppm erzielt (wahrscheinlich wird dieser Gehalt um etwa 13 % nach oben korrigiert).
o Hochinteressant ist auch, dass wir unterhalb des Hard Deck von Union Pacific auf erhöhte Urangehalte gestoßen sind, was wir im Rahmen dieser Bohrphase anvisiert hatten. Während des vorherigen Uran-Zyklus besaß Neutron Energy Teile von Copper Mountain, konnte die Eigentumsanteile jedoch nicht konsolidieren. In seinem ersten Datenbestand (2008) hieß es jedoch, dass Feldarbeiten, Bohrungen und Auswertungen der gewonnenen Daten ergeben haben, dass es in Copper Mountain eine sehr große Uranressource gibt. Vielleicht sogar im Umfang von mehreren hundert Millionen Pfund. Die Entdeckung von Uran unterhalb des historischen Hard Deck von Union ist ein wichtiger Schritt für uns, dieses Weltklasse-Potenzial schließlich zu erreichen.
– George van der Walt, Myriads qualifizierter Sachverständiger für das Projekt und technischer Berater, kommentiert: Es ist ermutigend, dass die Bohrungen weiterhin Ergebnisse liefern, die mit denen übereinstimmen, die Union Pacific in der Vergangenheit gefunden hatte, und dass Mineralisierungen in Tiefen unterhalb der historisch erbohrten gefunden werden. Dies ist ein Aspekt, der weiter untersucht werden muss. Myriad hat mit fast allen 34 Bohrungen, die in dieser Saison niedergebracht wurden, außergewöhnliche eU3O8-Gehalte durchteuft, darunter 30 Abschnitte mit über 1.000 ppm und einem Spitzengehalt von 8.060 ppm (der aufgrund von Anpassungen der Sondenkalibrierung um 13 % steigen könnte). Diese hohen Gehalte halten dem Vergleich mit denen anderer Branchenteilnehmer stand und deuten auf ein erhebliches Wertpotenzial bei Canning und anderen historischen Lagerstätten hin.Nachstehend sind alle bedeutende Abschnitte angeführt, die im Zuge der gammaspektroskopischen Auswertung (SGR) bei einem Cutoff-Gehalt von 1000 ppm (0,10 %) (über mindestens 3 Fuß) ermittelt wurden. Zu beachten ist, dass die erzführenden Abschnitte mit einem Cutoff-Gehalt von 500 ppm (0,05 %) bzw. 200 ppm (0,02 %) in Anhang 1 aufgelistet sind:
Cutoff-Gehalt von 1000 ppm (über mindestens 3 Fuß) Spitzenwert
Bohrloch-Nr. von (Fuß) bis (Fuß) Länge (Fuß) eU3O8 (ppm) eU3O8 (%) GT (Fuß-%) eU3O8 (ppm)
CAN0001 158,75 162,03 3,28 1924 0,192 0,63 2886
CAN0004 225,01 230,58 5,58 2160 0,216 1,20 3751
CAN0004 240,42 245,02 4,59 1215 0,122 0,56 1515
CAN0004 254,86 261,74 6,89 1698 0,170 1,17 2644
CAN0005 388,68 395,57 6,89 1971 0,197 1,36 2329
CAN0005 546,45 565,14 18,70 1677 0,168 3,14 2601
CAN0005 571,38 574,66 3,28 1035 0,103 0,34 1152
CAN0006 132,84 139,73 6,89 1744 0,174 1,20 2639
CAN0006 173,84 180,73 6,89 1719 0,172 1,18 2262
CAN0006 225,99 229,60 3,61 2436 0,244 0,88 3710
CAN0006 265,35 272,90 7,54 5936 0,594 4,48 8060
CAN0006 312,26 320,78 8,53 1733 0,173 1,48 2263
CAN0006 339,48 359,49 20,01 2105 0,211 4,21 5183
CAN0006 377,86 381,14 3,28 1524 0,152 0,50 1972
CAN0006 410,00 416,23 6,23 1765 0,176 1,10 2410
CAN0006 439,19 447,39 8,20 2417 0,242 1,98 5219
CAN0006 453,62 457,23 3,61 1964 0,196 0,71 2890
CAN0008 278,47 283,72 5,25 2173 0,217 1,14 3346
CAN0008 334,56 348,66 14,10 1599 0,160 2,26 2367
CAN0010 270,60 275,19 4,59 1614 0,161 0,74 2012
CAN0010 557,27 561,86 4,59 1110 0,111 0,51 1184
CAN0013 302,09 310,29 8,20 1881 0,188 1,54 2353
CAN0013 328,33 335,22 6,89 1286 0,129 0,89 1595
CAN0021 297,82 304,38 6,56 2530 0,253 1,66 3870
CAN0021 328,33 332,59 4,26 1714 0,171 0,73 2340
CAN0023 445,42 453,95 8,53 1644 0,164 1,40 2095
CAN0024 326,36 337,51 11,15 2471 0,247 2,76 3847
CAN0030 336,20 339,81 3,61 1108 0,111 0,40 1158
CAN0034 146,29 149,90 3,61 1442 0,144 0,52 1765
CAN0034 153,83 157,44 3,61 1304 0,130 0,47 1542
Hinweis:-1) Die Abschnittslängen wurden im Loch gemessen und entsprechen möglicherweise nicht der wahren Mächtigkeit der Abschnitte, da die genaue Verteilung der Mineralisierung noch nicht bestimmt wurde. Allerdings werden die meisten Löcher in einem Neigungswinkel von 50 Grad gebohrt, um ein Modell zu untersuchen, das auf eine steil einfallende Mineralisierung hindeutet.
2) Die ausgewählten Abschnitte haben eine Mindestlänge von 3 Fuß; Erzgehalte unter dem Cutoff-Wert auf weniger als 1 Fuß wurden in den Gesamtabschnitt einbezogen.
3) Die möglichen Auswirkungen des Ungleichgewichts wurden bei der Bestimmung der eU3O8-Gehalte nicht berücksichtigt.Bei den Bohrungen handelt es sich um eine Kombination aus Diamantkernbohrungen und Bohrungen im Umkehrspülverfahren (Reverse Circulation, RC). Sie dienen zur Verifizierung der von der Firma Union Pacific im Rahmen von Bohrungen in den späten 1970er Jahren aufgefundenen Mineralisierung und zur Untersuchung eines Grade-Shell-Modell (über 0,05 % eU3O8), das anhand von Querschnitten erstellt wurde (Berichte siehe hier und hier).
Der Großteil der jüngsten Bohrungen, über die hierin berichtet wird, wurde auf der westlichen Seite der hochgradig mineralisierten Zone der Lagerstätte Canning niedergebracht. Es wurde eine hochgradige Mineralisierung nachgewiesen, die sich über eine Streichlänge von mindestens 2.500 Fuß (ca. 750 m) erstreckt.
Die Bohrmannschaften werden jetzt für die Wintersaison abgezogen, während Myriad die Protokollierung und Probenahme abschließt und ein umfangreicheres Explorationsprogramm plant, um die Bohrungen bei Canning fortzusetzen und andere Zielgebiete zu untersuchen.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77615/Myriad_112724_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Karte mit absolvierten Bohrungen im Bereich der Lagerstätte Canning.
Tiefere Mineralisierung
Einige der von Myriad niedergebrachten Bohrungen haben in Tiefen unterhalb der von Union Pacific in der Vergangenheit durchschnittlich erreichten Tiefen eine geringe bis mäßig erhöhte Mineralisierung durchteuft (Abbildung 2). Zu den bedeutenden Abschnitten (>200 ppm eU3O8 über 3 Fuß) in diesen Tiefen (Bohrtiefe) gehören:
– CAN0015: 242 ppm eU3O8 auf 3,28 Fuß (von 676,01 Fuß bis 679,29 Fuß Tiefe)
– CAN0015: 345 ppm eU3O8 auf 4,92 Fuß (von 717,66 Fuß bis 722,58 Fuß Tiefe)
– CAN0031: 274 ppm eU3O8 auf 6,89 Fuß (von 781,62 Fuß bis 788,51 Fuß Tiefe)
– CAN0031: 434 ppm eU3O8 auf 12,46 Fuß (von 791,79 Fuß bis 804,26 Fuß Tiefe)
– CAN0031: 276 ppm eU3O8 auf 3,28 Fuß (von 781,62 Fuß bis 788,51 Fuß Tiefe)
– CAN0031: 445 ppm eU3O8 auf 3,61 Fuß (von 1.006,96 Fuß bis 1.014,83 Fuß Tiefe)
– CAN0034: 246 ppm eU3O8 auf 7,87 Fuß (von 1.322,17 Fuß bis 1.325,78 Fuß Tiefe)
– CAN0034: 243 ppm eU3O8 auf 3,94 Fuß (von 1.488,46 Fuß bis 1.492,40 Fuß Tiefe)Die Bestätigung von Mineralisierungszonen mit erhöhten Gehalten unterhalb des zuvor von Union Pacific durchschnittlich erbohrten Niveaus ist ermutigend und muss weiter untersucht werden.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77615/Myriad_112724_DEPRcom.002.pngAbbildung 2: Seitenansicht (Blick nach Osten) mit den durchschnittlichen Bohrtiefen von Union Pacific (weiße Spuren) im Vergleich zu den Bohrungen von Myriad, wobei die Mineralisierungszone mit erhöhten Gehalten angezeigt wird (gelbe Ellipsen).
Geräte und Methoden
Die Firma Harris Exploration verwendete bei den Bohrungen zwei Diamantkernbohrer (DD), mit denen ein HQ-Kerndurchmesser von 63,5 mm (2,5 Inches) und ein Lochdurchmesser von 96 mm (3,78 Inches) erzielt wird, sowie eine RC-Anlage (Reverse Circulation), die mit einem 140 mm-Hammerbohrer (5,5 Inches) ausgestattet ist. Die Kernproben wurden in eigene Wannen verpackt und zur Weiterbearbeitung nach Riverton gebracht. In den RC-Löchern erfolgte die Bohrung in 5-Fuß-Abschnitten. Das Material wurde vor Ort in zwei repräsentative Proben aufgespalten, die anschließend zur weiteren Behandlung nach Riverton transportiert wurden. Alle mineralisierten Abschnitte werden bei ALS Laboratories einer chemischen Analyse unterzogen, um die Abschnitte der Gammamessungen zu bestätigen.
Die Bohrlochmessungen wurden von der Firma DGI Geoscience (DGI) durchgeführt. Es wurde eine Kombination aus Gammastrahlenmessung (SGR) und optischem Televiewer und/oder akustischem Televiewer eingesetzt. Die Sonden werden von der Firma Mount Sopris Instruments hergestellt und zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
– QL40 SGR BGO (Sx): Misst die Energie von Gammaemissionen aus natürlichen Quellen in Formationen, die von einem Bohrloch durchörtert werden. Gezählt wird die Zahl der Gammaemissionen pro Energieniveau; sie dienen der lithologischen Bestimmung und Korrelation. Die Sonde verwendet einen Wismutgermaniumoxid-Szintillationskristall.
– QL40 SGR 2G CeBr3 (Sx): Misst die Energie der Gammaemissionen aus natürlichen Quellen in Formationen, die von einem Bohrloch durchörtert werden. Gezählt wird die Zahl der Gammaemissionen pro Energieniveau; sie dienen der lithologischen Bestimmung und Korrelation. Die Sonde verwendet einen Ceriumbromid-Szintillationskristall (CeBr3).
– QL 40 ABI 2G (At, Gr): Erfasst hochauflösende, orientierte Bilder der Bohrlochwand, mit denen die Ausrichtung akustisch sichtbarer Merkmale bestimmt werden kann. Dazu zählen Brüche, Bettungsschichten, Gesteinstexturen, Ausbrüche, Bettungsebenen und andere strukturelle Merkmale. Enthält einen eingebauten Sensor für natürliche Gammastrahlung, der die Gammaemissionen von natürlichen Quellen innerhalb der Formation misst.
– QL OBI 2G (Ot, Gr): Erfasst ein hochauflösendes, orientiertes Bild der Bohrlochwand mittels CMOS-Digital-Image-Sensor, mit dem die Ausrichtung diverser Strukturen bestimmt werden kann. Dazu zählen Brüche, Bettungsschichten, Gesteinstexturen, Erzgänge, lithologische Kontaktzonen, etc. Enthält einen eingebauten Sensor für natürliche Gammastrahlung, der die Gammaemissionen von natürlichen Quellen innerhalb der Formation misst.Die SGR-Sonden messen das gesamte Energiespektrum der Gammastrahlung, die auf natürliche Weise aus den in einem Bohrloch durchteuften Formationen austritt. An den aufgezeichneten Energiespektren wird eine Vollspektrumanalyse (FSA) durchgeführt. Die FSA ermittelt in Echtzeit die Konzentration der drei wichtigsten Radioisotope 40K, 238U und 212Th und gibt somit auch Aufschluss über die mineralische Zusammensetzung der Formationen. Wenn es die Bohrlochbedingungen erlauben, setzt DGI auch optische und akustische Televiewer ein, um Strukturdaten aus dem Bohrloch zu erhalten. Die Bohrlochwege werden mit einem gyroskopischen Abweichungsgerät gemessen.
Datenverifizierung und Bestimmung der eU3O8-Gehalte
Die ersten Kalibrierungszertifikate des Herstellers wurden Myriad von der Firma DGI zur Verfügung gestellt. Die Gammamessungen im Bohrloch werden auf Wiederholbarkeit geprüft, indem Abwärts- und Aufwärtsfahrten im Bohrloch verglichen werden. DGI verwendet bei der Umrechnung der von den SGR-Geräten gemessenen API-Einheiten in eU3O8-Konzentrationen eine Standardumrechnungstheorie und -formel.
DGI hat zudem am 1. November 2024 eine Überprüfung der Kalibrierung der BGO- und CeBr3-SGR-Sonden in der Kalibrierungsprüfstelle des Energieministeriums (Department of Energy, DOE) in Casper, Wyoming, durchgeführt. Die Daten lassen darauf schließen, dass die CeBr3-SGR-Sonde in der Testgrube mit einer Genauigkeit von 2 % des erwarteten Durchschnittswerts misst, die BGO-Sonde den eU3O8-Gehalt jedoch möglicherweise um bis zu 13 % unterschätzt. Die ersten sechs Bohrungen (CAN0001 – CAN0006) wurden mit der BGO-Sonde durchgeführt, die übrigen Bohrungen werden alle mit der CeBr3-Sonde absolviert. Bevor eine Anpassung der gemeldeten Daten zu den Erzgehalten erfolgt, werden weitere Vergleichstests mit Probenanalysen eines akkreditierten Labors vorgenommen.
Radiometrisches Ungleichgewicht
Das radiometrische Ungleichgewicht bezieht sich auf den Verlust oder die Zunahme von Uran in der mineralisierten Zone im Zuge geologischer Prozesse, die das Gleichgewicht zwischen dem Ausgangsisotop und dessen Tochterprodukten stören können. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann die Auswirkung des Ungleichgewichts bei Copper Mountain noch nicht vollständig bewertet werden. Es ist jedoch anzumerken, dass die geochemische Analyse von Proben aus den Bohrungen Ergebnisse im Hinblick auf den U3O8-Gehalt liefern könnte, die sich von den eU3O8-Werten unterscheiden, die aus den Gammamessungen abgeleitet wurden. Einigen historischen Berichten zufolge lassen die Ergebnisse der Closed-Can-Analysen bei Copper Mountain auf ein geringes Ungleichgewicht schließen, es wurden jedoch Unterschiede zwischen den Gammasonden-Daten und den Bohrergebnissen beobachtet. Aus diesem Grund sind die gemeldeten eU3O8-Werte als vorläufig zu betrachten und unterliegen einer Datenverifizierung durch chemische Untersuchungen mit entsprechender Qualitätskontrolle.
Myriad ist aktuell mit der Sammlung der Proben aller mineralisierten Abschnitte aus den Bohrungen befasst und wird diese für eine vollständige chemische Analyse an ein kommerzielles Labor schicken. Die Ergebnisse werden dann verglichen, um die potenziellen Auswirkungen des Ungleichgewichts oder anderer Faktoren auf die endgültigen Urangehalte zu bestimmen, die für die Mineralressourcenschätzung herangezogen werden, sobald eine ausreichende Datenmenge vorliegt.
Geologischer Hintergrund
Die Uranmineralisierung bei Copper Mountain kommt in zwei unterschiedlichen geologischen Umgebungen vor:
– als Uranmineralisierung in Granit- bzw. Syenitgestein aus dem Archäikum im Bereich von Bruchzonen, vereinzelt entlang der Ränder von Diabasgängen und in Verbindung mit Metasedimenteinschlüssen in Granit; und
– als Einsprenglinge in grobkörnigen Sandsteinen und Überzügen auf Geröll und Felsbrocken in der Teepee Trail Formation aus dem Tertiär im Bereich der Mine Arrowhead (Little Mo) und an anderen Stellen.Die Uranmineralisierung dürfte durch supergene und hydrothermale Anreicherungsprozesse entstanden sein. In beiden Fällen wird angenommen, dass das Uran aus den Graniten der Owl Creek Mountains hervorgeht.
Historische Schätzungen
Obwohl Myriad Uranium festgestellt hat, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebenen historischen Schätzungen für das Projektgebiet Copper Mountain relevant und in Anbetracht der Verfasser und Rahmenbedingungen bei der Erstellung einigermaßen zuverlässig sind und sich für eine Offenlegung eignen, wird den Lesern geraten, sich nicht vorbehaltslos auf diese historischen Schätzungen als Indikator für aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven im Projektgebiet zu verlassen. Es wurden von keinem qualifizierten Sachverständigen (gemäß Vorschrift NI 43-101) ausreichende Arbeiten durchgeführt, um eine Zuordnung der historischen Schätzungen zu den aktuellen Mineralressourcen oder Mineralreserven zu rechtfertigen. Myriad Uranium behandelt die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Auch wenn das Projektgelände von Copper Mountain alle oder den größten Teil der jeweils erwähnten Lagerstätte enthält, könnten sich einige der beschriebenen Ressourcen außerhalb des aktuellen Projektgebiets von Copper Mountain befinden. Außerdem sind die Schätzungen Jahrzehnte alt und basieren auf Bohrdaten, für die bisher größtenteils keine Aufzeichnungen verfügbar sind. Daher sollte man sich nicht zu sehr auf die historischen Ressourcenschätzungen verlassen.
Zu den inhärenten Einschränkungen der historischen Schätzungen zählt auch, dass die Art der Mineralisierung (in Bruchzonen eingelagert) die Schätzung anhand von Bohrdaten weniger zuverlässig macht als bei anderen Lagerstättentypen (z. B. jene mit mächtiger und einheitlicher Mineralisierung). Aus Sicht von Myriad Uranium zählt zu den Einschränkungen auch, dass das Unternehmen nicht in der Lage war bzw. ist, die Daten selber zu verifizieren, und dass die Schätzung im Vergleich zu späteren Arbeiten, bei denen ein Faktor für verzögerte Spaltneutronen (DFN) zur Berechnung der Erzgehalte herangezogen wurde, möglicherweise etwas optimistisch ist. Andererseits ist der DFN-Faktor insofern umstritten, als der Ansatz von einigen Experten als zu konservativ angesehen wird. Nichtsdestotrotz wurde er bei späteren Ressourcenschätzungen der Firma Union Pacific im Zusammenhang mit Copper Mountain angewendet.
Um die historischen Schätzungen verifizieren und möglicherweise als aktuelle Ressourcen einstufen zu können, wäre ein Programm zur Digitalisierung der verfügbaren Daten erforderlich. Anschließend müssen neuerlich Auswertungen und/oder Bohrungen durchgeführt werden, um neue Daten zu generieren, die mit den ursprünglichen Daten vergleichbar sind, oder neue Daten, mit denen die Korrelation und Kontinuität der Geologie und Erzgehalte zwischen den Bohrlöchern mit ausreichender Konfidenz festgestellt werden kann, um die Mineralressourcen zu schätzen.
Qualifizierter Sachverständiger
